SWARM
الترتيب 725
Other digital asset
SWARM ENGINE
$0.0264
+0.00% 24H
— 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$26.39M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$26.39M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$7.26M
27.50% من الـ market cap
المتداول
المتداول
1.00B SWARM
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-6.20%
مرتفع عند 11 Oct 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.39M | +0.00% | — | — | — | — | -6.20% |
|
|
$1.81B | +0.08% | -59.60% | $148.71M | — | 12.2× | -82.79% |
|
|
$346.60M | +0.03% | -4.46% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$269.32M | +14.64% | -8.64% | — | — | — | -90.53% |
|
|
$263.73M | +8.32% | +50.53% | — | — | — | -31.81% |
|
|
$214.32M | -1.31% | +31.93% | — | — | — | -55.17% |
|
|
$195.65M | +0.29% | — | — | $114.10M | — | -28.17% |
|
|
$190.49M | -18.68% | — | $775.25M | — | 0.3× | -71.01% |
|
|
$168.16M | -3.36% | -70.64% | — | $1.09B | — | -89.55% |
|
|
$165.50M | -0.64% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.87M | -7.94% | -37.33% | — | — | — | -93.80% |
|
|
$125.62M | -6.14% | -9.44% | — | — | — | -48.92% |
|
|
$121.16M | -6.40% | -52.12% | — | — | — | -88.27% |
