SWARM
Peringkat 725
Other digital asset
SWARM ENGINE
$0.0264
+0.00% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$26.39M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$26.39M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$7.26M
27.50% dari market cap
Beredar
Beredar
1.00B SWARM
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-6.20%
tertinggi pada 11 Oct 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.39M | +0.00% | — | — | — | — | -6.20% |
|
|
$1.81B | +0.08% | -59.60% | $148.71M | — | 12.2× | -82.79% |
|
|
$346.60M | +0.03% | -4.46% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$269.32M | +14.64% | -8.64% | — | — | — | -90.53% |
|
|
$263.73M | +8.32% | +50.53% | — | — | — | -31.81% |
|
|
$214.32M | -1.31% | +31.93% | — | — | — | -55.17% |
|
|
$195.65M | +0.29% | — | — | $114.10M | — | -28.17% |
|
|
$190.49M | -18.68% | — | $775.25M | — | 0.3× | -71.01% |
|
|
$168.16M | -3.36% | -70.64% | — | $1.09B | — | -89.55% |
|
|
$165.50M | -0.64% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$129.87M | -7.94% | -37.33% | — | — | — | -93.80% |
|
|
$125.62M | -6.14% | -9.44% | — | — | — | -48.92% |
|
|
$121.16M | -6.40% | -52.12% | — | — | — | -88.27% |
