BTC$81,983+1.50% ETH$2,402+3.05% USDT$0.9993+0.01% BNB$727.32+3.07% XRP$1.30+3.60% USDC$0.9999+0.01% SOL$104.32+3.69% TRX$0.3310-0.15% FIGR_HELOC$1.02— ZEC$1,133+7.51% HYPE$78.01+2.12% DOGE$0.0793+4.09% XMR$592.85+3.55% USDS$1.00+0.04% WBT$80.06+1.80% LINK$11.94+3.40% LEO$9.04-0.01% ADA$0.2178+3.03% NEAR$4.95+6.60% RAIN$0.008871-1.19% XLM$0.1765+2.65% BCH$277.09+4.79% USDE$0.9997+0.02% LTC$59.89+5.20% DAI$1.00-0.01% UNI$7.23+5.96% AVAX$9.56+3.04% CC$0.1035+6.90% SUI$0.9879+5.24% USD1$0.9989-0.04% GRAM$1.35+2.61% HBAR$0.0824+0.64%
メニュー
ホーム
資産
カバレッジ
全資産Every research file, largest firstセクターWhat each category holds and weighsランキングFourteen leaderboards and what they missヒートマップThe market sized by value, shaded by changeグローバル市場Total capitalization, dominance and volume
ツール
スクリーナーFilter by fundamentals, supply and risk資産を比較Research files side by side保存済みThe assets you have starred
ファンダメンタルズ
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps itロック済み価値Capital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
ネットワーク活動Addresses, transactions and throughputStablecoinsDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
バリュエーション
Standardized measures
バリュエーション指標Price against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution ahead指標の定義Every figure: definition, period, limitation
機関投資家
規制下アクセス
上場取引型プロダクトEvery US-listed fund, with a page each企業の保有資産Listed companies holding digital assets
リサーチ
Analysis
リサーチノートShort notes written from stored figuresイベントカレンダーUpgrades, halvings and policy dates
リスク
リスクフレームワークFifty factors in seven familiesセキュリティインシデントExploits and failures, with the losses
学ぶ
教育
Learn libraryEleven tracks, from first principles用語集Every term in plain English計算ツールFee drag, dilution and conversion
How this site works
方法論How every figure is measuredデータソースWho publishes what we showデータの鮮度When each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our dataパブリックAPIThe same figures, as JSON
ニュース データに問い合わせる 当サイトについて
表示オプション
ガイド表示

価格、利回り、market capとは何か — マーケット初心者の方向けです。閲覧しながらすべての用語を平易な言葉で説明します。同じデータに、解説が組み込まれています。

専門家の見解

マーケットはすでにご存知の方向けです。データだけを — クリーンに、速く、コンパクトに、余分な説明なしで提供します。これがデフォルトの表示です。

View
ライトまたはダーク
言語
写真 写真Still lifeCryptoStudio
パブリックAPI

本サイトのすべての数値は、対象期間とソースを付記したJSON形式で取得できる。

API ドキュメントを読む
BORG ランク 205 Other digital asset

SwissBorg

$0.1638 +1.64% 24H -2.67% 7D
ライブ気配値、遅延あり・参考値 CoinGecko observed 19 Oct 2026 19:47 UTC
時価総額 時価総額 $160.77M 0.01% 市場全体比
完全希薄化後 完全希薄化後 $160.77M +0.00% 時価総額超
取引量(24h) 取引量(24h) $154,805 0.10% 時価総額比
流通 流通 981.35M BORG の 1.00B 最大
過去最高値からの変動 過去最高値からの変動 -90.01% 高値(日付) 04 May 2021
ボラティリティ、30d ボラティリティ、30d 46.4% 日次変動から年率換算
01

日次観測値

直近400日分のデータを以下に表示する。ダウンロードファイルには保有するすべての観測データを収録している。 1084 保存された日次観測データ

日付価格時価総額出来高
2026-10-13 $0.1716 $168.36M $233,679
2026-10-12 $0.1715 $172.62M $197,830
2026-10-11 $0.1760 $169.67M $132,656
2026-10-10 $0.1760 $164.40M $203,004
2026-10-09 $0.1733 $164.20M $345,776
2026-10-08 $0.1676 $166.26M $259,181
2026-10-07 $0.1674 $172.03M $306,732
2026-10-06 $0.1694 $171.81M $172,444
2026-10-05 $0.1753 $174.39M $170,416
2026-10-04 $0.1776 $171.41M $150,435
2026-10-03 $0.1747 $171.41M $419,258
2026-10-02 $0.1741 $172.02M $318,331
2026-10-01 $0.1752 $170.60M $264,206
2026-09-30 $0.1737 $172.15M $323,272
2026-09-29 $0.1759 $171.02M $317,324
2026-09-28 $0.1759 $178.35M $301,361
2026-09-27 $0.1813 $177.24M $249,336
2026-09-26 $0.1805 $177.04M $273,570
2026-09-25 $0.1798 $176.95M $239,041
2026-09-24 $0.1803 $177.69M $304,673
2026-09-23 $0.1808 $185.07M $560,091
2026-09-22 $0.1885 $181.66M $548,790
2026-09-21 $0.1885 $171.50M $248,250
2026-09-20 $0.1750 $168.96M $205,575
2026-09-19 $0.1724 $167.94M $459,684
2026-09-18 $0.1710 $157.76M $222,368
2026-09-17 $0.1608 $157.12M $105,576
2026-09-16 $0.1637 $158.71M $169,109
2026-09-15 $0.1623 $166.30M $190,136
2026-09-14 $0.1623 $162.49M $140,832
2026-09-13 $0.1656 $164.84M $84,638
2026-09-12 $0.1685 $168.85M $226,892
2026-09-11 $0.1720 $166.70M $161,326
2026-09-10 $0.1704 $173.67M $209,340
2026-09-09 $0.1771 $178.80M $223,770
2026-09-08 $0.1822 $176.79M $197,343
2026-09-07 $0.1822 $181.03M $183,470
2026-09-06 $0.1838 $180.62M $155,474
2026-09-05 $0.1842 $179.32M $248,643
2026-09-04 $0.1827 $180.48M $358,132
2026-09-03 $0.1846 $171.39M $368,765
2026-09-02 $0.1747 $165.94M $156,020
2026-09-01 $0.1684 $168.86M $214,263
2026-08-31 $0.1684 $174.89M $162,961
2026-08-30 $0.1781 $179.92M $88,294
2026-08-29 $0.1829 $180.84M $282,371
2026-08-28 $0.1843 $185.21M $310,057
2026-08-27 $0.1886 $174.62M $196,440
2026-08-26 $0.1783 $172.13M $280,371
2026-08-25 $0.1754 $170.88M $264,812
2026-08-24 $0.1754 $168.73M $191,152
2026-08-23 $0.1722 $163.84M $308,002
2026-08-22 $0.1669 $165.40M $516,191
2026-08-21 $0.1684 $147.00M $318,225
2026-08-20 $0.1497 $150.42M $297,834
2026-08-19 $0.1532 $137.74M $134,152
2026-08-18 $0.1404 $136.79M $98,516
2026-08-17 $0.1404 $137.44M $78,535
2026-08-16 $0.1401 $138.18M $53,042
2026-08-15 $0.1408 $138.28M $122,371
2026-08-14 $0.1409 $139.38M $170,595
2026-08-13 $0.1421 $141.76M $133,224
2026-08-12 $0.1453 $144.68M $148,098
2026-08-11 $0.1474 $144.82M $204,259
2026-08-10 $0.1474 $136.87M $259,862
2026-08-09 $0.1391 $144.84M $114,630
2026-08-08 $0.1476 $139.52M $87,244
2026-08-07 $0.1421 $138.09M $127,357
2026-08-06 $0.1406 $140.57M $109,223
2026-08-05 $0.1432 $140.18M $106,753
2026-08-04 $0.1434 $140.45M $131,624
2026-08-03 $0.1434 $141.53M $96,713
2026-08-02 $0.1442 $138.57M $117,504
2026-08-01 $0.1412 $138.52M $149,289
2026-07-31 $0.1411 $141.28M $118,605
2026-07-30 $0.1440 $139.35M $239,323
2026-07-29 $0.1420 $138.57M $296,228
2026-07-28 $0.1411 $136.28M $446,332
2026-07-27 $0.1411 $147.87M $328,948
2026-07-26 $0.1506 $146.93M $92,114
2026-07-25 $0.1497 $147.07M $182,086
2026-07-24 $0.1499 $146.82M $50,815
2026-07-23 $0.1500 $152.59M $128,172
2026-07-22 $0.1555 $153.67M $204,789
2026-07-21 $0.1568 $151.69M $169,085
2026-07-20 $0.1568 $151.79M $146,759
2026-07-19 $0.1524 $147.91M $131,835
2026-07-18 $0.1522 $154.00M $87,953
2026-07-17 $0.1543 $150.31M $180,534
2026-07-16 $0.1544 $152.28M $191,171
2026-07-15 $0.1543 $155.09M $470,963
2026-07-14 $0.1574 $155.18M $258,042
2026-07-13 $0.1574 $153.63M $139,072
2026-07-12 $0.1581 $159.22M $97,287
2026-07-11 $0.1596 $156.36M $172,230
2026-07-10 $0.1618 $161.14M $175,037
2026-07-09 $0.1625 $158.61M $243,910
2026-07-08 $0.1606 $163.60M $220,234
2026-07-07 $0.1659 $165.84M $178,348
2026-07-06 $0.1659 $173.51M $59,332
2026-07-05 $0.1726 $171.08M $150,628
2026-07-04 $0.1730 $165.66M $163,468
2026-07-03 $0.1706 $163.32M $241,330
2026-07-02 $0.1649 $156.79M $118,947
2026-07-01 $0.1623 $158.30M $96,662
2026-06-30 $0.1585 $165.19M $270,459
2026-06-29 $0.1585 $160.59M $128,144
2026-06-28 $0.1620 $157.60M $152,762
2026-06-27 $0.1622 $162.41M $130,332
2026-06-26 $0.1633 $153.87M $334,656
2026-06-25 $0.1563 $152.39M $350,107
2026-06-24 $0.1561 $149.96M $220,623
2026-06-23 $0.1513 $155.26M $191,934
2026-06-22 $0.1513 $156.30M $136,820
2026-06-21 $0.1570 $157.55M $240,148
2026-06-20 $0.1595 $153.90M $164,755
2026-06-19 $0.1583 $155.93M $158,103
2026-06-18 $0.1572 $155.50M $230,535
2026-06-17 $0.1595 $160.96M $197,619
2026-06-16 $0.1654 $166.01M $236,685
2026-06-15 $0.1654 $164.79M $76,884
2026-06-14 $0.1654 $159.31M $179,860
2026-06-13 $0.1610 $151.31M $161,978
2026-06-12 $0.1550 $151.08M $147,605
2026-06-11 $0.1543 $144.32M $259,364
2026-06-10 $0.1476 $148.11M $186,579
2026-06-09 $0.1509 $152.45M $339,426
2026-06-08 $0.1509 $157.40M $245,370
2026-06-07 $0.1602 $146.95M $206,665
2026-06-06 $0.1493 $147.75M $652,779
2026-06-05 $0.1502 $156.14M $484,348
2026-06-04 $0.1588 $157.21M $315,714
2026-06-03 $0.1600 $155.41M $153,712
2026-06-02 $0.1584 $163.29M $391,539
2026-06-01 $0.1584 $166.99M $74,923
2026-05-31 $0.1700 $166.40M $155,755
2026-05-30 $0.1700 $164.88M $119,045
2026-05-29 $0.1678 $165.01M $367,502
2026-05-28 $0.1681 $168.43M $233,628
2026-05-27 $0.1715 $170.55M $227,380
2026-05-26 $0.1738 $172.84M $158,270
2026-05-25 $0.1738 $172.01M $195,223
2026-05-24 $0.1752 $174.30M $293,555
2026-05-23 $0.1776 $171.88M $271,134
2026-05-22 $0.1751 $172.80M $308,041
2026-05-21 $0.1760 $171.79M $319,241
2026-05-20 $0.1750 $172.86M $185,582
2026-05-19 $0.1761 $175.35M $289,688
2026-05-18 $0.1761 $174.64M $139,109
2026-05-17 $0.1774 $177.45M $65,992
2026-05-16 $0.1816 $180.77M $191,692
2026-05-15 $0.1833 $182.82M $283,356
2026-05-14 $0.1862 $181.86M $220,006
2026-05-13 $0.1853 $187.35M $695,579
2026-05-12 $0.1908 $190.85M $128,816
2026-05-11 $0.1908 $193.88M $566,290
2026-05-10 $0.1971 $190.12M $67,523
2026-05-09 $0.1930 $193.25M $232,813
2026-05-08 $0.1965 $192.73M $446,689
2026-05-07 $0.1963 $193.35M $312,000
2026-05-06 $0.1969 $192.31M $280,184
2026-05-05 $0.1957 $189.51M $414,860
2026-05-04 $0.1957 $185.94M $97,387
2026-05-03 $0.1858 $179.72M $157,509
2026-05-02 $0.1854 $182.40M $207,026
2026-05-01 $0.1838 $182.57M $251,458
2026-04-30 $0.1843 $181.60M $345,025
2026-04-29 $0.1858 $186.87M $203,912
2026-04-28 $0.1879 $188.99M $237,578
2026-04-27 $0.1879 $191.20M $136,812
2026-04-26 $0.1918 $183.69M $103,093
2026-04-25 $0.1905 $187.28M $234,397
2026-04-24 $0.1927 $184.85M $214,938
2026-04-23 $0.1906 $187.38M $322,484
2026-04-22 $0.1903 $190.22M $179,231
2026-04-21 $0.1915 $184.77M $203,614
2026-04-20 $0.1915 $185.79M $185,019
2026-04-19 $0.1876 $192.44M $172,951
2026-04-18 $0.1934 $191.44M $170,840
2026-04-17 $0.1984 $192.51M $390,727
2026-04-16 $0.1952 $184.91M $473,324
2026-04-15 $0.1897 $184.10M $226,292
2026-04-14 $0.1845 $184.47M $359,305
2026-04-13 $0.1845 $178.14M $82,322
2026-04-12 $0.1802 $182.16M $175,282
2026-04-11 $0.1868 $182.82M $210,582
2026-04-10 $0.1871 $181.15M $213,911
2026-04-09 $0.1818 $180.86M $321,347
2026-04-08 $0.1835 $186.79M $348,025
2026-04-07 $0.1888 $177.67M $184,330
2026-04-06 $0.1888 $180.75M $410,830
2026-04-05 $0.1836 $179.17M $148,103
2026-04-04 $0.1824 $178.00M $202,416
2026-04-03 $0.1829 $181.85M $191,678
2026-04-02 $0.1830 $183.10M $346,594
2026-04-01 $0.1852 $187.65M $304,114
2026-03-31 $0.1916 $181.69M $284,472
2026-03-30 $0.1916 $180.12M $251,835
2026-03-29 $0.1842 $181.13M $198,560
2026-03-28 $0.1863 $183.12M $395,312
2026-03-27 $0.1868 $186.13M $438,974
2026-03-26 $0.1887 $187.19M $493,935
2026-03-25 $0.1911 $189.92M $208,390
2026-03-24 $0.1954 $195.31M $550,211
2026-03-23 $0.1954 $190.57M $200,699
2026-03-22 $0.1914 $189.90M $108,730
2026-03-21 $0.1985 $198.36M $332,681
2026-03-20 $0.2034 $204.45M $379,449
2026-03-19 $0.2088 $204.00M $145,730
2026-03-18 $0.2086 $213.35M $382,094
2026-03-17 $0.2184 $217.82M $688,617
2026-03-16 $0.2184 $211.56M $465,508
2026-03-15 $0.2134 $200.17M $266,009
2026-03-14 $0.2025 $198.77M $568,515
2026-03-13 $0.2018 $200.54M $349,404
2026-03-12 $0.2030 $195.13M $230,682
2026-03-11 $0.1990 $192.11M $486,830
2026-03-10 $0.1961 $191.36M $346,962
2026-03-09 $0.1961 $190.36M $477,266
2026-03-08 $0.1904 $185.50M $317,936
2026-03-07 $0.1902 $190.75M $177,848
2026-03-06 $0.1921 $191.83M $401,134
2026-03-05 $0.1941 $195.01M $594,581
2026-03-04 $0.1984 $188.23M $455,472
2026-03-03 $0.1928 $187.57M $634,078
2026-03-02 $0.1928 $191.82M $217,215
2026-03-01 $0.1890 $178.35M $37,720
2026-02-28 $0.1950 $183.94M $296,624
2026-02-27 $0.1882 $186.08M $473,838
2026-02-26 $0.1903 $191.50M $946,600
2026-02-25 $0.1941 $188.66M $460,181
2026-02-24 $0.1921 $182.67M $676,521
2026-02-23 $0.1921 $190.68M $356,690
2026-02-22 $0.1913 $192.40M $118,221
2026-02-21 $0.1924 $188.46M $303,936
2026-02-20 $0.1931 $190.13M $299,330
2026-02-19 $0.1945 $185.69M $336,427
2026-02-18 $0.1907 $186.82M $259,304
2026-02-17 $0.1917 $190.14M $476,390
2026-02-16 $0.1917 $194.06M $421,409
2026-02-15 $0.1989 $204.39M $342,854
2026-02-14 $0.2086 $202.13M $452,374
2026-02-13 $0.2045 $186.23M $164,159
2026-02-12 $0.1882 $187.05M $609,119
2026-02-11 $0.1912 $192.87M $294,604
2026-02-10 $0.1964 $201.36M $463,455
2026-02-09 $0.1964 $211.25M $509,880
2026-02-08 $0.2151 $199.21M $309,271
2026-02-07 $0.2044 $196.18M $830,202
2026-02-06 $0.2002 $173.71M $1.45M
2026-02-05 $0.1771 $196.73M $577,068
2026-02-04 $0.2013 $198.05M $609,684
2026-02-03 $0.2022 $210.75M $1.16M
2026-02-02 $0.2022 $193.29M $617,623
2026-02-01 $0.1945 $203.91M $1.08M
2026-01-31 $0.2083 $212.07M $547,369
2026-01-30 $0.2147 $216.97M $572,377
2026-01-29 $0.2219 $224.91M $676,286
2026-01-28 $0.2286 $222.87M $724,292
2026-01-27 $0.2280 $219.53M $589,820
2026-01-26 $0.2280 $219.31M $585,825
2026-01-25 $0.2206 $225.74M $158,824
2026-01-24 $0.2275 $222.00M $1.73M
2026-01-23 $0.2257 $222.50M $356,799
2026-01-22 $0.2279 $226.85M $600,291
2026-01-21 $0.2325 $224.66M $638,814
2026-01-20 $0.2288 $235.43M $809,683
2026-01-19 $0.2288 $238.36M $335,573
2026-01-18 $0.2458 $250.00M $280,686
2026-01-17 $0.2547 $243.45M $177,275
2026-01-16 $0.2516 $253.04M $330,311
2026-01-15 $0.2546 $266.26M $721,005
2026-01-14 $0.2701 $261.76M $557,405
2026-01-13 $0.2642 $245.50M $227,859
2026-01-12 $0.2642 $255.78M $248,902
2026-01-11 $0.2567 $244.69M $348,756
2026-01-10 $0.2515 $240.73M $456,287
2026-01-09 $0.2480 $245.58M $261,746
2026-01-08 $0.2532 $257.78M $226,084
2026-01-07 $0.2596 $260.60M $877,781
2026-01-06 $0.2672 $264.56M $580,334
2026-01-05 $0.2672 $252.87M $564,619
2026-01-04 $0.2576 $258.99M $172,040
2026-01-03 $0.2593 $252.52M $478,099
2026-01-02 $0.2587 $241.00M $289,241
2026-01-01 $0.2479 $239.04M $853,338
2025-12-31 $0.2429 $233.67M $926,670
2025-12-30 $0.2372 $243.97M $1.04M
2025-12-29 $0.2372 $263.63M $658,495
2025-12-28 $0.2673 $258.09M $237,376
2025-12-27 $0.2653 $261.84M $375,569
2025-12-26 $0.2644 $262.19M $324,769
2025-12-25 $0.2644 $258.37M $455,622
2025-12-24 $0.2651 $263.97M $550,346
2025-12-23 $0.2702 $261.19M $548,354
2025-12-22 $0.2702 $265.50M $516,493
2025-12-21 $0.2687 $265.86M $292,806
2025-12-20 $0.2676 $265.54M $455,365
2025-12-19 $0.2722 $255.81M $714,383
2025-12-18 $0.2616 $268.82M $947,706
2025-12-17 $0.2728 $281.61M $513,367
2025-12-16 $0.2895 $279.06M $809,939
2025-12-15 $0.2895 $287.89M $589,995
2025-12-14 $0.2949 $289.81M $513,459
2025-12-13 $0.2959 $297.83M $997,718
2025-12-12 $0.3026 $287.99M $1.60M
2025-12-11 $0.2929 $300.34M $1.07M
2025-12-10 $0.3072 $300.21M $745,315
2025-12-09 $0.3051 $295.73M $528,896
2025-12-08 $0.3051 $294.53M $462,269
2025-12-07 $0.3022 $302.29M $480,030
2025-12-06 $0.3047 $295.41M $578,888
2025-12-05 $0.2998 $302.94M $867,045
2025-12-04 $0.3095 $335.38M $1.31M
2025-12-03 $0.3433 $301.69M $975,620
2025-12-02 $0.3063 $280.17M $1.52M
2025-12-01 $0.3063 $299.62M $515,741
2025-11-30 $0.3054 $299.91M $559,652
2025-11-29 $0.3089 $314.94M $1.33M
2025-11-28 $0.3216 $301.64M $1.24M
2025-11-27 $0.3083 $280.58M $1.11M
2025-11-26 $0.2851 $265.55M $869,899
2025-11-25 $0.2712 $273.52M $2.53M
2025-11-24 $0.2712 $271.32M $757,446
2025-11-23 $0.2755 $267.25M $1.09M
2025-11-22 $0.2713 $250.65M $2.69M
2025-11-21 $0.2556 $254.86M $1.15M
2025-11-20 $0.2597 $268.55M $1.50M
2025-11-19 $0.2759 $277.07M $1.32M
2025-11-18 $0.2825 $261.09M $1.24M
2025-11-17 $0.2825 $264.58M $894,797
2025-11-16 $0.2696 $276.40M $461,398
2025-11-15 $0.2832 $273.00M $3.51M
2025-11-14 $0.2782 $308.76M $1.37M
2025-11-13 $0.3146 $318.17M $734,450
2025-11-12 $0.3250 $330.92M $803,134
2025-11-11 $0.3352 $346.17M $1.14M
2025-11-10 $0.3352 $337.69M $859,156
2025-11-09 $0.3429 $338.23M $553,438
2025-11-08 $0.3461 $335.35M $1.82M
2025-11-07 $0.3397 $327.16M $1.24M
2025-11-06 $0.3331 $351.60M $2.13M
2025-11-05 $0.3589 $297.70M $4.11M
2025-11-04 $0.3018 $342.63M $3.15M
2025-11-03 $0.3018 $397.11M $790,212
2025-11-02 $0.4055 $405.68M $819,619
2025-11-01 $0.4116 $406.39M $1.38M
2025-10-31 $0.4143 $391.13M $2.64M
2025-10-30 $0.3988 $434.66M $1.32M
2025-10-29 $0.4447 $453.39M $1.67M
2025-10-28 $0.4635 $469.08M $1.47M
2025-10-27 $0.4635 $472.50M $1.21M
2025-10-26 $0.4802 $464.30M $744,166
2025-10-25 $0.4702 $483.85M $838,012
2025-10-24 $0.4931 $452.74M $1.06M
2025-10-23 $0.4627 $439.22M $1.32M
2025-10-22 $0.4490 $463.46M $1.75M
2025-10-21 $0.4729 $485.87M $1.78M
2025-10-20 $0.4729 $484.65M $1.85M
2025-10-19 $0.4934 $492.42M $1.69M
2025-10-18 $0.5021 $444.20M $3.00M
2025-10-17 $0.4541 $462.66M $3.07M
2025-10-16 $0.4680 $493.71M $2.36M
2025-10-15 $0.5033 $513.50M $2.74M
2025-10-14 $0.5229 $563.48M $1.72M
2025-10-13 $0.5229 $572.45M $3.41M
2025-10-12 $0.5818 $454.47M $2.89M
2025-10-11 $0.4609 $462.43M $6.07M
2025-10-10 $0.4691 $586.89M $1.79M
2025-10-09 $0.5960 $609.04M $2.74M
2025-10-08 $0.6188 $588.62M $2.76M
2025-10-07 $0.5995 $631.98M $4.57M
2025-10-06 $0.5995 $586.24M $1.40M
2025-10-05 $0.5998 $586.65M $2.47M
2025-10-04 $0.5947 $583.56M $3.03M
2025-10-03 $0.5957 $578.51M $5.42M
2025-10-02 $0.5889 $602.36M $8.59M
2025-10-01 $0.6110 $621.97M $13.49M
2025-09-30 $0.6338 $502.12M $1.94M
2025-09-29 $0.6338 $478.21M $977,160
2025-09-28 $0.4846 $468.48M $1.45M
2025-09-27 $0.4777 $479.84M $3.24M
2025-09-26 $0.4874 $403.76M $3.31M
2025-09-25 $0.4125 $470.79M $3.27M
2025-09-24 $0.4808 $392.58M $5.59M
2025-09-23 $0.3985 $406.03M $2.00M
2025-09-22 $0.3985 $416.96M $1.46M
2025-09-21 $0.4244 $407.83M $1.75M
2025-09-20 $0.4158 $392.87M $2.63M
2025-09-19 $0.4003 $424.26M $4.25M
2025-09-18 $0.4324 $372.19M $1.85M
2025-09-17 $0.3769 $350.75M $1.53M
2025-09-16 $0.3569 $324.08M $2.13M
2025-09-15 $0.3569 $339.15M $2.97M
2025-09-14 $0.3464 $304.20M $827,959
2025-09-13 $0.3109 $303.63M $1.13M
2025-09-12 $0.3084 $272.95M $529,089
2025-09-11 $0.2803 $272.97M $757,053
2025-09-10 $0.2762 $265.02M $861,584
2025-09-09 $0.2675 $259.76M $1.87M
日次終値、UTC CoinGecko observed 19 Oct 2026 19:47 UTC
Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

資産

全資産セクターランキングヒートマップスクリーナー比較保存済み

ファンダメンタルズ

Fees & revenueロック済み価値Exchange volumeネットワーク活動StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

バリュエーション指標Supply & issuance指標の定義リスクフレームワークセキュリティインシデント

機関投資家

上場取引型プロダクト企業の保有資産Eventsリサーチノートニュース

学ぶ

Learn library用語集計算ツールデータに問い合わせるAI agentsパブリックAPI

概要

当サイトについてお問い合わせ方法論データソース編集方針データの鮮度

法律

免責事項利用規約Privacy policy