LUNC
Rango 158
Layer 1 blockchain
Terra Luna Classic
$0.000046
-1.46% 24H
-3.28% 7D
Market cap
Market cap
$253.29M
0.01% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$295.77M
+16.77% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$7.36M
2.91% de market cap
En circulación
En circulación
5.52T LUNC
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-100.00%
máximo el 05 Apr 2022
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
49.7%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$253.29M | -1.46% | +1.42% | — | $947,028 | — | -100.00% |
|
|
$1.67T | +0.21% | -23.62% | $89.06M | $4.42B | 18,676× | -34.27% |
|
|
$298.31B | -0.12% | -36.98% | $216.23M | $50.25B | 1,379× | -50.62% |
|
|
$84.80B | +0.90% | -44.55% | $26.40 | $30,997 | — | -63.16% |
|
|
$62.17B | -0.48% | -43.60% | $336.94M | $5.98B | 185.4× | -64.05% |
|
|
$31.37B | -0.26% | +2.21% | $290.85M | $5.54B | 108.0× | -23.44% |
|
|
$17.57B | -3.17% | +126.11% | $6.74M | $1.03B | 2,670× | -19.40% |
|
|
$12.56B | -1.48% | -58.72% | $272,704 | $1.80M | 46,737× | -89.02% |
|
|
$8.29B | -1.19% | -65.64% | $1.75M | $63.13M | 4,799× | -92.85% |
|
|
$6.74B | +2.56% | +131.58% | $2.72M | $230.21M | 2,420× | -74.84% |
|
|
$6.36B | -0.45% | -42.38% | $572,989 | $241.96M | 11,214× | -79.40% |
|
|
$5.64B | -1.68% | -41.98% | $28,312 | $5.43M | 202,698× | -92.59% |
|
|
$4.72B | -1.55% | -34.62% | $189,678 | $996,395 | 25,165× | -85.21% |
