LUNA
Rang 634
Other digital asset
Terra
$0.0442
+3.87% 24H
-0.03% 7D
Market Cap
Market Cap
$31.36M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$52.41M
+67.15% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$2.90M
9.26% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
709.98M LUNA
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-99.77%
Hoch am 28 May 2022
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
80.0%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.36M | +3.87% | -55.91% | — | $3.22M | — | -99.77% |
|
|
$1.71B | -0.51% | -59.78% | $148.24M | — | 11.5× | -83.75% |
|
|
$325.70M | +19.47% | +13.04% | — | — | — | -88.55% |
|
|
$261.95M | +0.01% | -1.98% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$243.96M | -1.07% | +22.91% | — | — | — | -37.35% |
|
|
$214.26M | +0.06% | +32.04% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$189.77M | +3.62% | — | — | $131.30M | — | -30.72% |
|
|
$183.89M | +2.35% | — | $417.22M | — | 0.4× | -71.89% |
|
|
$161.09M | -0.32% | -66.97% | — | $1.03B | — | -89.99% |
|
|
$156.71M | +0.66% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$125.37M | +3.09% | -35.82% | — | — | — | -94.01% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$118.21M | -3.92% | +297.89% | — | — | — | -10.39% |
