USTC
Ранг 696
Stablecoin
TerraClassicUSD
$0.004775
-5.36% 24H
-11.14% 7D
Market cap
Market cap
$26.63M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$29.01M
+8.94% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$6.75M
25.34% от market cap
В обращении
В обращении
5.58B USTC
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-99.56%
максимум по 11 Jan 2021
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
59.9%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.63M | -5.36% | -40.17% | — | — | — | -99.56% |
|
|
$183.52B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.48B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.02% | -0.02% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.02% | -0.03% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.10B | +0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.11% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.14% | -0.31% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.03% | — | — | — | — | -0.82% |
