USTC
Sıra 681
Stablecoin
TerraClassicUSD
$0.005010
+3.47% 24H
-4.40% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$27.94M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$30.43M
+8.95% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$1.37M
4.89% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
5.58B USTC
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-99.54%
yüksek 11 Jan 2021
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
59.9%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.94M | +3.47% | -40.16% | — | — | — | -99.54% |
|
|
$183.02B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.02B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | -0.01% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.54B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.87B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.41B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.06% | — | — | — | -7.33% |
|
|
$1.77B | -0.02% | -0.14% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
