USTC
ランク 696
Stablecoin
TerraClassicUSD
$0.004791
-1.66% 24H
-10.12% 7D
時価総額
時価総額
$26.76M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$29.15M
+8.94% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$2.02M
7.53% 時価総額比
流通
流通
5.58B USTC
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.56%
高値(日付) 11 Jan 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
59.9%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.76M | -1.66% | -42.12% | — | — | — | -99.56% |
|
|
$183.53B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.28B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | -0.07% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.20% | -0.12% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
