TSLAON
Rang 719
Other digital asset
Tesla (Ondo Tokenized Stock)
$391.24
+4.79% 24H
+6.35% 7D
Market Cap
Market Cap
$25.09M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$25.09M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$9.61M
38.29% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
64,131 TSLAON
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-21.33%
Hoch am 22 Dec 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.09M | +4.79% | -9.76% | — | — | — | -21.33% |
|
|
$1.69B | -0.13% | -64.24% | $145.85M | — | 11.5× | -84.00% |
|
|
$264.82M | -0.03% | -1.55% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$233.67M | +3.41% | +12.01% | — | — | — | -40.30% |
|
|
$214.10M | -0.05% | +31.98% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$211.99M | -6.65% | -18.29% | — | — | — | -92.54% |
|
|
$182.88M | +2.14% | — | — | $137.08M | — | -33.31% |
|
|
$163.74M | +1.04% | — | $276.44M | — | 0.6× | -74.92% |
|
|
$157.87M | +0.81% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$151.58M | -2.52% | -67.87% | — | $1.00B | — | -90.58% |
|
|
$121.86M | -1.61% | -37.84% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$121.00M | +0.24% | +294.74% | — | — | — | -8.28% |
|
|
$116.09M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
