TSLAON
ランク 719
Other digital asset
Tesla (Ondo Tokenized Stock)
$391.24
+4.79% 24H
+6.35% 7D
時価総額
時価総額
$25.09M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$25.09M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$9.61M
38.29% 時価総額比
流通
流通
64,131 TSLAON
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-21.33%
高値(日付) 22 Dec 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.09M | +4.79% | -9.76% | — | — | — | -21.33% |
|
|
$1.69B | -0.13% | -64.24% | $145.85M | — | 11.5× | -84.00% |
|
|
$264.82M | -0.03% | -1.55% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$233.67M | +3.41% | +12.01% | — | — | — | -40.30% |
|
|
$214.10M | -0.05% | +31.98% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$211.99M | -6.65% | -18.29% | — | — | — | -92.54% |
|
|
$182.88M | +2.14% | — | — | $137.08M | — | -33.31% |
|
|
$163.74M | +1.04% | — | $276.44M | — | 0.6× | -74.92% |
|
|
$157.87M | +0.81% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$151.58M | -2.52% | -67.87% | — | $1.00B | — | -90.58% |
|
|
$121.86M | -1.61% | -37.84% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$121.00M | +0.24% | +294.74% | — | — | — | -8.28% |
|
|
$116.09M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
