TSLAON
순위 711
Other digital asset
Tesla (Ondo Tokenized Stock)
$394.20
+5.60% 24H
+6.96% 7D
시가총액
시가총액
$25.28M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$25.28M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$9.63M
38.11% 시가총액 대비
유통
유통
64,128 TSLAON
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-20.73%
최고가 22 Dec 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.28M | +5.60% | -9.38% | — | — | — | -20.73% |
|
|
$1.69B | -0.03% | -64.01% | $145.85M | — | 11.5× | -83.95% |
|
|
$264.84M | -0.03% | -1.41% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$231.26M | +2.11% | +12.71% | — | — | — | -40.93% |
|
|
$214.98M | -6.21% | -19.43% | — | — | — | -92.44% |
|
|
$214.11M | -0.05% | +31.99% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$182.37M | +2.10% | — | — | $137.08M | — | -33.49% |
|
|
$165.99M | +1.77% | — | $276.44M | — | 0.6× | -74.57% |
|
|
$157.93M | +0.26% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$151.62M | -2.49% | -68.16% | — | $1.00B | — | -90.58% |
|
|
$122.35M | -1.37% | -37.62% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$121.51M | +0.41% | +294.10% | — | — | — | -7.89% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
