USDT
Classificação 3
Stablecoin
Tether
$0.9992
+0.00% 24H
-0.02% 7D
Market cap
Market cap
$182.79B
6.55% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$188.25B
+2.99% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$51.17B
27.99% do market cap
Em circulação
Em circulação
182.94B USDT
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-24.48%
máxima em 23 Jul 2018
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
0.4%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$182.79B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.16B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.06% | +0.16% | — | — | — | -5.35% |
|
|
$4.67B | +0.00% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.01% | -0.09% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.06% | +0.13% | — | — | — | -1.96% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.09% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | -0.03% | -0.16% | — | — | — | -19.64% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
|
|
$1.32B | +0.01% | -0.08% | — | — | — | -0.80% |
