Tezos
$0.2179
+0.29% 24H
-3.50% 7D
시가총액
시가총액
$238.11M
0.01% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$242.45M
+1.82% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$7.29M
3.06% 시가총액 대비
유통
유통
1.10B XTZ
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-97.61%
최고가 03 Oct 2021
변동성, 30d
변동성, 30d
56.8%
일간 변동에서 연율화
이 체인에 배포된 protocol과 각각에 예치된 금액. 체인의 애플리케이션 레이어로, Fundamentals 탭의 체인 자체 경제 지표와는 별개다.
| Protocol | 카테고리 | 잠긴 가치 | 수수료, 30d | DEX 거래량, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | CEX | $18.76B | — | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Youves | Synthetics | $16.31M | — | — |
| Sirius | Dexs | $1.85M | — | — |
| Kolibri | CDP | $592,812 | — | — |
| Latoken | CEX | $318,696 | — | — |
| QuipuSwap V1 | Dexs | $310,986 | — | — |
| Crunchy | Yield Aggregator | $59,303 | — | — |
| ctez | Dexs | $51,841 | — | — |
| QuipuSwap V3 | Dexs | $46,085 | — | — |
| QuipuSwap Stableswap | Dexs | $37,016 | — | — |
| SpicySwap | Dexs | $36,168 | — | $6,069 |
| Plenty | Dexs | $35,812 | — | — |
| QuipuSwap V2 | Dexs | $22,583 | — | — |
| KordFi | Yield | $21,487 | — | — |
| Matter Defi | Yield | $18,083 | — | — |
| Yupana | Lending | $16,898 | — | — |
| Dexter Exchange | Dexs | $12,827 | — | — |
| Vortex Protocol | Dexs | $8,361 | — | — |
| AliensFarm | Dexs | $1,751 | — | — |
| TezFin | Lending | $1,157 | — | — |
| Flame DeFi | Yield | $1,073 | — | — |
이 체인에서 유통되는 stablecoin 잔액으로, 체인 자체 token의 가격에 의존하지 않는 수요 지표입니다.
Tether USDT$42.26M
Youves uUSD UUSD$5.82M
Kolibri USD KUSD$525,714
USDtez USDTZ$181,691
VNX Swiss Franc VCHF$3.79
VNX EURO VEUR$1.64
03
이 token이 배포된 위치
이 token이 컨트랙트를 보유한 체인 목록. 여러 체인에 존재하는 token은 체인별로 별도의 컨트랙트를 가지며, 이들은 상호 호환되지 않는다 — 잘못된 체인으로 전송하면 자산을 잃는다.