RUNE
Rang 177
Layer 1 blockchain
THORChain
$0.6285
-1.75% 24H
-2.57% 7D
Market cap
Market cap
$206.97M
0.01% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$222.41M
+7.46% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$48.58M
23.47% van market cap
Circulerend
Circulerend
329.32M RUNE
van 353.89M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-96.99%
hoog op 18 May 2021
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
91.4%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$206.97M | -1.75% | -25.70% | $294,908 | $35.25M | 718.7× | -96.99% |
|
|
$1.63T | -0.47% | -26.38% | $87.29M | $4.37B | 18,833× | -35.86% |
|
|
$290.49B | -0.21% | -38.41% | $211.34M | $49.60B | 1,389× | -51.92% |
|
|
$81.51B | -1.21% | -46.05% | $25.79 | $30,635 | — | -64.59% |
|
|
$60.44B | -0.89% | -45.96% | $326.84M | $5.85B | 188.4× | -65.06% |
|
|
$31.31B | +0.41% | +4.33% | $289.76M | $5.52B | 108.0× | -23.59% |
|
|
$17.07B | -0.66% | +92.13% | $6.52M | $2.42B | 2,671× | -21.64% |
|
|
$12.26B | -0.34% | -59.91% | $261,097 | $1.76M | 47,912× | -89.29% |
|
|
$7.88B | -1.01% | -67.50% | $1.69M | $61.15M | 4,826× | -93.20% |
|
|
$6.10B | -4.48% | +110.97% | $2.70M | $230.74M | 2,416× | -77.20% |
|
|
$6.08B | -1.38% | -44.84% | $564,521 | $239.58M | 11,107× | -80.27% |
|
|
$5.65B | +2.21% | -42.32% | $27,399 | $5.43M | 209,074× | -92.58% |
|
|
$4.43B | -2.89% | -39.34% | $189,192 | $968,522 | 24,499× | -86.10% |
