RUNE
Classificação 176
Layer 1 blockchain
THORChain
$0.6673
+3.99% 24H
+1.36% 7D
Market cap
Market cap
$219.23M
0.01% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$236.15M
+7.72% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$50.49M
23.03% do market cap
Em circulação
Em circulação
328.54M RUNE
de 353.90M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-96.80%
máxima em 18 May 2021
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
103.9%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$219.23M | +3.99% | -23.26% | $296,319 | $34.99M | 716.2× | -96.80% |
|
|
$1.66T | +0.88% | -25.60% | $88.55M | $4.38B | 18,565× | -34.41% |
|
|
$298.35B | +1.70% | -38.69% | $214.94M | $49.63B | 1,364× | -50.63% |
|
|
$84.15B | +2.35% | -46.33% | $26.40 | $30,273 | — | -63.47% |
|
|
$62.79B | +1.82% | -43.64% | $336.78M | $5.91B | 183.3× | -63.70% |
|
|
$31.42B | -0.07% | +2.88% | $287.81M | $5.53B | 109.5× | -23.33% |
|
|
$17.92B | +2.90% | +110.29% | $6.76M | $1.03B | 2,603× | -17.78% |
|
|
$12.80B | +3.13% | -58.98% | $273,604 | $1.75M | 45,392× | -88.82% |
|
|
$8.37B | +2.55% | -66.60% | $1.74M | $61.92M | 4,705× | -92.78% |
|
|
$6.49B | +0.44% | +113.37% | $2.73M | $220.91M | 2,299× | -75.77% |
|
|
$6.38B | +2.57% | -44.80% | $576,152 | $237.92M | 10,856× | -79.32% |
|
|
$5.69B | +1.81% | -41.90% | $27,898 | $5.35M | 200,353× | -92.53% |
|
|
$4.75B | +2.44% | -36.08% | $189,106 | $969,178 | 24,475× | -85.10% |
