ETRUSD
Posizione 721
Other digital asset
Tori Ecosystem Vault
$1.01
+0.00% 24H
+0.08% 7D
Market cap
Market cap
$29.19M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$26.44M
-9.41% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
In circolazione
In circolazione
28.79M ETRUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
+0.00%
massimo il 03 Oct 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.19M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$1.69B | -0.16% | -60.78% | $146.40M | — | 11.5× | -83.95% |
|
|
$264.80M | +0.00% | -1.67% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$235.94M | -3.27% | -8.15% | — | — | — | -91.70% |
|
|
$234.69M | +3.07% | +16.09% | — | — | — | -39.98% |
|
|
$214.20M | +0.00% | +31.99% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$171.98M | -5.29% | — | — | $136.72M | — | -37.28% |
|
|
$157.19M | +0.07% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.30M | -0.27% | -67.78% | — | $1.01B | — | -90.35% |
|
|
$152.00M | -3.39% | — | $293.46M | — | 0.5× | -76.72% |
|
|
$124.15M | +0.78% | -35.42% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$123.80M | +1.54% | +304.40% | — | — | — | -6.14% |
|
|
$116.10M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
