TRUSD
الترتيب 351
Stablecoin
Tori trUSD
$0.9998
+0.04% 24H
+0.10% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$72.06M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$72.06M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$321,426
0.45% من الـ market cap
المتداول
المتداول
72.08M TRUSD
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-0.12%
مرتفع عند 28 Jul 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
0.4%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$72.06M | +0.04% | — | — | — | — | -0.12% |
|
|
$182.79B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.10B | -0.03% | -0.03% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.03B | +0.04% | +0.02% | — | — | — | -5.35% |
|
|
$4.66B | +0.00% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.55B | -0.05% | +0.08% | — | — | — | -17.99% |
|
|
$3.99B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.17B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.04% | +0.12% | — | — | — | -1.95% |
|
|
$2.38B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.39% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.75B | +0.05% | -0.12% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
