TRUSD
Rang 346
Stablecoin
Tori trUSD
$0.9992
-0.07% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$72.52M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$72.52M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.91M
4.02% van market cap
Circulerend
Circulerend
72.58M TRUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-0.18%
hoog op 28 Jul 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.4%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$72.52M | -0.07% | — | — | — | — | -0.18% |
|
|
$182.68B | -0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.21B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.03B | -0.05% | -0.11% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.65B | -0.04% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.56B | -0.01% | -0.05% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.98B | -0.04% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | -0.06% | -0.02% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.01% | -0.06% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.08% | -0.28% | — | — | — | -7.32% |
|
|
$1.76B | -0.02% | -0.08% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | -0.05% | — | — | — | — | -0.86% |
