TRUSD
Ранг 346
Stablecoin
Tori trUSD
$0.9993
-0.05% 24H
+0.05% 7D
Market cap
Market cap
$72.53M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$72.53M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$2.91M
4.02% от market cap
В обращении
В обращении
72.58M TRUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-0.17%
максимум по 28 Jul 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.4%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$72.53M | -0.05% | — | — | — | — | -0.17% |
|
|
$182.69B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.25B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.05B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.00% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.57B | +0.09% | -0.11% | — | — | — | -17.91% |
|
|
$3.98B | -0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.05% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.38B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.11% | -0.28% | — | — | — | -7.31% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.16% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | -0.04% | — | — | — | — | -0.86% |
