TOSHI
Classificação 495
Meme token
Toshi
$0.000107
-1.22% 24H
-2.58% 7D
Market cap
Market cap
$44.95M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$44.95M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.53M
5.63% do market cap
Em circulação
Em circulação
420.69B TOSHI
de 420.69B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-95.27%
máxima em 26 Jan 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
83.5%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$44.95M | -1.22% | -85.08% | — | — | — | -95.27% |
|
|
$2.96B | +0.19% | -50.02% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$1.76B | +3.06% | -39.88% | — | — | — | -85.09% |
|
|
$495.34M | +3.24% | +187.10% | — | — | — | -44.60% |
|
|
$478.38M | -1.33% | -71.37% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$477.61M | +0.82% | -65.43% | — | — | — | -88.90% |
|
|
$340.98M | +0.58% | -63.65% | — | — | — | -83.87% |
|
|
$259.80M | +0.34% | -79.65% | — | — | — | -94.93% |
|
|
$247.73M | +1.69% | -11.23% | — | — | — | -82.88% |
|
|
$228.91M | +1.61% | -64.39% | — | $12.25M | — | -93.12% |
|
|
$200.40M | +0.33% | -61.87% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$152.93M | -0.29% | — | — | — | — | -56.91% |
|
|
$147.06M | -1.54% | +39.72% | — | — | — | -72.39% |
