TOSHI
Rang 478
Meme token
Toshi
$0.000109
+0.45% 24H
-5.55% 7D
Market Cap
Market Cap
$45.95M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$45.95M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$2.30M
5.01% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
420.69B TOSHI
von 420.69B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-95.17%
Hoch am 26 Jan 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
83.5%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.95M | +0.45% | -84.78% | — | — | — | -95.17% |
|
|
$2.95B | +0.32% | -49.80% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.70B | +3.76% | -40.50% | — | — | — | -85.60% |
|
|
$489.01M | -1.74% | -70.65% | — | — | — | -97.64% |
|
|
$484.84M | +1.97% | +200.89% | — | — | — | -45.78% |
|
|
$474.65M | +0.72% | -65.04% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$342.46M | -1.03% | -61.77% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$260.32M | -1.10% | -79.38% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$247.75M | +0.03% | -14.35% | — | — | — | -82.87% |
|
|
$226.16M | -0.92% | -64.14% | — | $12.16M | — | -93.20% |
|
|
$198.52M | -0.30% | -61.63% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.46M | +1.36% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$147.87M | -4.25% | +46.18% | — | — | — | -72.24% |
