TOSHI
Sıra 490
Meme token
Toshi
$0.000104
-4.23% 24H
-9.93% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$43.55M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$43.55M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$2.25M
5.17% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
420.69B TOSHI
/ 420.69B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-95.42%
yüksek 26 Jan 2025
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
83.5%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.55M | -4.23% | -85.60% | — | — | — | -95.42% |
|
|
$2.83B | -4.10% | -51.36% | — | — | — | -94.42% |
|
|
$1.59B | -3.43% | -44.03% | — | — | — | -86.48% |
|
|
$475.74M | +0.04% | +191.66% | — | — | — | -46.79% |
|
|
$467.97M | -6.92% | -71.67% | — | — | — | -97.74% |
|
|
$446.33M | -6.02% | -66.77% | — | — | — | -89.63% |
|
|
$323.91M | -6.46% | -63.58% | — | — | — | -84.68% |
|
|
$247.71M | -6.32% | -80.23% | — | — | — | -95.17% |
|
|
$246.76M | -0.13% | -14.51% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$215.67M | -6.19% | -65.62% | — | $12.16M | — | -93.52% |
|
|
$187.50M | -6.10% | -63.74% | — | — | — | -96.11% |
|
|
$152.76M | -0.10% | — | — | — | — | -56.96% |
|
|
$141.65M | -9.25% | +38.55% | — | — | — | -73.41% |
