TOSHI
Rang 471
Meme token
Toshi
$0.000112
-6.37% 24H
+9.51% 7D
Market cap
Market cap
$47.23M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$47.23M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$4.56M
9.65% van market cap
Circulerend
Circulerend
420.69B TOSHI
van 420.69B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-95.03%
hoog op 26 Jan 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
83.5%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$47.23M | -6.37% | -84.09% | — | — | — | -95.03% |
|
|
$2.94B | -3.57% | -49.90% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.86B | -2.86% | -35.89% | — | — | — | -84.20% |
|
|
$510.23M | +1.63% | +62.02% | — | — | — | -42.94% |
|
|
$492.82M | -3.62% | -69.93% | — | — | — | -97.62% |
|
|
$489.61M | -4.15% | -63.09% | — | — | — | -88.62% |
|
|
$335.44M | -4.85% | -62.56% | — | — | — | -84.13% |
|
|
$267.44M | -2.37% | -78.81% | — | — | — | -94.79% |
|
|
$246.13M | -0.93% | -31.17% | — | — | — | -82.98% |
|
|
$228.03M | -5.07% | -67.70% | — | $12.27M | — | -93.14% |
|
|
$200.08M | -3.95% | -61.09% | — | — | — | -95.85% |
|
|
$154.48M | -0.73% | — | — | — | — | -56.47% |
|
|
$151.77M | -3.78% | -51.05% | — | — | — | -65.06% |
