TOSHI
الترتيب 478
Meme token
Toshi
$0.000109
+0.45% 24H
-5.55% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$45.95M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$45.95M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$2.30M
5.01% من الـ market cap
المتداول
المتداول
420.69B TOSHI
من 420.69B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-95.17%
مرتفع عند 26 Jan 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
83.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.95M | +0.45% | -84.78% | — | — | — | -95.17% |
|
|
$2.95B | +0.32% | -49.80% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.70B | +3.76% | -40.50% | — | — | — | -85.60% |
|
|
$489.01M | -1.74% | -70.65% | — | — | — | -97.64% |
|
|
$484.84M | +1.97% | +200.89% | — | — | — | -45.78% |
|
|
$474.65M | +0.72% | -65.04% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$342.46M | -1.03% | -61.77% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$260.32M | -1.10% | -79.38% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$247.75M | +0.03% | -14.35% | — | — | — | -82.87% |
|
|
$226.16M | -0.92% | -64.14% | — | $12.16M | — | -93.20% |
|
|
$198.52M | -0.30% | -61.63% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.46M | +1.36% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$147.87M | -4.25% | +46.18% | — | — | — | -72.24% |
