TOSHI
Posizione 490
Meme token
Toshi
$0.000106
-0.75% 24H
-7.19% 7D
Market cap
Market cap
$44.66M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$44.66M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.32M
5.20% della market cap
In circolazione
In circolazione
420.69B TOSHI
di 420.69B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-95.30%
massimo il 26 Jan 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
83.5%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$44.66M | -0.75% | -85.07% | — | — | — | -95.30% |
|
|
$2.90B | -1.81% | -49.72% | — | — | — | -94.29% |
|
|
$1.63B | -1.61% | -42.57% | — | — | — | -86.18% |
|
|
$480.84M | -4.64% | -70.92% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$476.99M | +1.92% | +178.77% | — | — | — | -46.67% |
|
|
$463.11M | -1.44% | -65.36% | — | — | — | -89.23% |
|
|
$339.86M | +4.21% | -62.22% | — | — | — | -83.92% |
|
|
$255.15M | -2.82% | -79.53% | — | — | — | -95.02% |
|
|
$246.95M | +0.33% | -13.34% | — | — | — | -82.93% |
|
|
$222.78M | -2.33% | -64.46% | — | $12.16M | — | -93.30% |
|
|
$194.89M | -2.05% | -62.03% | — | — | — | -95.96% |
|
|
$152.37M | -0.01% | — | — | — | — | -57.07% |
|
|
$147.34M | -6.27% | +44.48% | — | — | — | -72.34% |
