TOSHI
Rang 487
Meme token
Toshi
$0.000108
+2.38% 24H
-4.13% 7D
Market cap
Market cap
$45.28M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$45.28M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.25M
4.97% van market cap
Circulerend
Circulerend
420.69B TOSHI
van 420.69B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-95.24%
hoog op 26 Jan 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
83.5%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.28M | +2.38% | -85.48% | — | — | — | -95.24% |
|
|
$2.95B | +2.54% | -50.96% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.73B | +7.39% | -41.66% | — | — | — | -85.32% |
|
|
$482.26M | +1.84% | -71.50% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$477.56M | +0.00% | +179.18% | — | — | — | -46.59% |
|
|
$473.47M | +4.30% | -66.90% | — | — | — | -89.00% |
|
|
$326.27M | -1.13% | -66.04% | — | — | — | -84.57% |
|
|
$257.45M | +1.57% | -80.36% | — | — | — | -94.97% |
|
|
$246.08M | -0.11% | -11.80% | — | — | — | -82.99% |
|
|
$226.52M | +2.57% | -65.79% | — | $12.25M | — | -93.19% |
|
|
$200.48M | +4.58% | -62.74% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$153.41M | +0.18% | — | — | — | — | -56.78% |
|
|
$147.98M | +1.90% | +40.16% | — | — | — | -72.22% |
