TROLL
Classificação 566
Meme token
TROLL
$0.0366
+8.90% 24H
-4.58% 7D
Market cap
Market cap
$36.55M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$36.55M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.40M
3.83% do market cap
Em circulação
Em circulação
998.75M TROLL
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-87.05%
máxima em 22 Aug 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
138.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.55M | +8.90% | -61.59% | — | — | — | -87.05% |
|
|
$2.99B | +1.50% | -49.69% | — | — | — | -94.10% |
|
|
$1.93B | +11.71% | -35.35% | — | — | — | -83.61% |
|
|
$505.01M | +5.11% | -69.96% | — | — | — | -97.56% |
|
|
$504.83M | +7.18% | -64.58% | — | — | — | -88.27% |
|
|
$495.36M | +2.16% | +33.88% | — | — | — | -44.60% |
|
|
$356.97M | +8.57% | -62.37% | — | — | — | -83.11% |
|
|
$268.26M | +4.75% | -79.52% | — | — | — | -94.77% |
|
|
$247.30M | +0.47% | -12.20% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$235.66M | +4.35% | -69.77% | — | $12.22M | — | -92.92% |
|
|
$204.86M | +2.98% | -62.02% | — | — | — | -95.75% |
|
|
$154.79M | +5.60% | +44.44% | — | — | — | -70.94% |
|
|
$154.35M | +0.45% | — | — | — | — | -56.51% |
