TROLL
Rang 611
Meme token
TROLL
$0.0327
-4.48% 24H
-16.12% 7D
Market cap
Market cap
$32.62M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$32.62M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$844,769
2.59% van market cap
Circulerend
Circulerend
998.75M TROLL
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-88.45%
hoog op 22 Aug 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
138.3%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.62M | -4.48% | -67.96% | — | — | — | -88.45% |
|
|
$2.94B | -0.45% | -51.41% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.78B | +2.65% | -41.75% | — | — | — | -84.93% |
|
|
$492.90M | +2.69% | +78.97% | — | — | — | -44.88% |
|
|
$477.27M | -1.21% | -71.70% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$475.65M | -0.21% | -66.76% | — | — | — | -88.94% |
|
|
$328.49M | -0.36% | -66.44% | — | — | — | -84.46% |
|
|
$258.83M | +0.56% | -80.78% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$246.20M | -0.20% | -11.61% | — | — | — | -82.98% |
|
|
$228.00M | +0.96% | -70.36% | — | $12.22M | — | -93.14% |
|
|
$200.25M | +0.65% | -63.66% | — | — | — | -95.85% |
|
|
$152.41M | -1.01% | — | — | — | — | -57.06% |
|
|
$146.03M | +3.55% | -58.59% | — | — | — | -66.39% |
