TROLL
Classificação 606
Meme token
TROLL
$0.0330
-5.39% 24H
-18.52% 7D
Market cap
Market cap
$32.98M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$32.98M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$882,606
2.68% do market cap
Em circulação
Em circulação
998.75M TROLL
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-88.32%
máxima em 22 Aug 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
138.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.98M | -5.39% | -67.25% | — | — | — | -88.32% |
|
|
$2.94B | -0.83% | -51.28% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.75B | +1.49% | -42.30% | — | — | — | -85.14% |
|
|
$495.11M | +3.52% | +150.16% | — | — | — | -44.63% |
|
|
$478.43M | -1.35% | -71.79% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$471.68M | -1.17% | -67.02% | — | — | — | -89.04% |
|
|
$336.98M | +0.40% | -66.16% | — | — | — | -84.06% |
|
|
$257.67M | -1.15% | -80.49% | — | — | — | -94.97% |
|
|
$246.49M | -0.12% | -10.75% | — | — | — | -82.96% |
|
|
$226.76M | -0.45% | -65.56% | — | $12.22M | — | -93.18% |
|
|
$199.42M | -0.33% | -63.67% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$152.88M | -0.51% | — | — | — | — | -56.92% |
|
|
$145.83M | -5.59% | +34.10% | — | — | — | -72.62% |
