TURBO
Sıra 403
Meme token
Turbo
$0.000836
-0.67% 24H
-12.89% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$57.72M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$57.72M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$4.42M
7.66% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
69.00B TURBO
/ 69.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-94.16%
yüksek 11 Dec 2024
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
70.6%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$57.72M | -0.67% | -67.74% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$2.95B | +0.01% | -51.04% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +3.18% | -42.20% | — | — | — | -85.06% |
|
|
$496.71M | +3.93% | +165.60% | — | — | — | -44.45% |
|
|
$478.80M | -0.28% | -71.79% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$474.88M | -0.22% | -66.91% | — | — | — | -88.96% |
|
|
$341.40M | +1.79% | -66.00% | — | — | — | -83.85% |
|
|
$258.83M | -0.17% | -80.36% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$246.05M | -0.88% | -11.49% | — | — | — | -82.99% |
|
|
$227.94M | +1.04% | -65.48% | — | $12.22M | — | -93.15% |
|
|
$199.72M | +0.09% | -63.45% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$152.74M | -0.09% | — | — | — | — | -56.96% |
|
|
$145.48M | -3.64% | +36.92% | — | — | — | -72.68% |
