TURBO
Ранг 403
Meme token
Turbo
$0.000843
-3.60% 24H
-16.10% 7D
Market cap
Market cap
$58.13M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$58.13M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$7.28M
12.53% от market cap
В обращении
В обращении
69.00B TURBO
из 69.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-94.12%
максимум по 11 Dec 2024
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
77.6%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$58.13M | -3.60% | -66.64% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$2.93B | -0.15% | -50.21% | — | — | — | -94.23% |
|
|
$1.70B | +4.43% | -41.30% | — | — | — | -85.59% |
|
|
$486.60M | -1.43% | -71.01% | — | — | — | -97.65% |
|
|
$484.07M | +2.10% | +204.28% | — | — | — | -45.87% |
|
|
$473.06M | +0.84% | -65.29% | — | — | — | -89.01% |
|
|
$336.20M | -4.76% | -62.47% | — | — | — | -84.10% |
|
|
$258.60M | -1.00% | -79.59% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$247.33M | -0.21% | -18.86% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$225.25M | -0.80% | -64.48% | — | $12.16M | — | -93.23% |
|
|
$197.78M | +0.06% | -62.14% | — | — | — | -95.90% |
|
|
$153.57M | +0.99% | — | — | — | — | -56.73% |
|
|
$146.68M | -4.07% | +44.65% | — | — | — | -72.46% |
