U
Rang 64
Stablecoin
United Stables
$0.9992
-0.01% 24H
+0.02% 7D
Market cap
Market cap
$1.59B
0.06% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$1.59B
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$129.75M
8.16% de la market cap
En circulation
En circulation
1.59B U
sans maximum fixe
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-0.85%
haut le 05 Feb 2026
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
0.3%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.85% |
|
|
$182.76B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.09B | -0.05% | -0.03% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -5.37% |
|
|
$4.66B | -0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.36% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.05% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$4.00B | -0.02% | -0.13% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.04% | -0.02% | — | — | — | -1.97% |
|
|
$2.37B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.03% | +0.02% | — | — | — | -7.44% |
|
|
$1.76B | -0.10% | -0.23% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.32B | +0.04% | -0.09% | — | — | — | -0.80% |
