UUSD
Posizione 283
Stablecoin
Unity USD
$0.9995
+0.01% 24H
-0.03% 7D
Market cap
Market cap
$99.95M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$99.95M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.91M
2.92% della market cap
In circolazione
In circolazione
100.00M UUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-20.42%
massimo il 09 Jul 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
3.3%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.95M | +0.01% | — | — | — | — | -20.42% |
|
|
$182.78B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.16B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.67B | -0.03% | +0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.55B | -0.05% | -0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.04% | -0.16% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$1.77B | -0.05% | -0.21% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
