UUSD
排名 293
Stablecoin
Unity USD
$0.9999
+0.07% 24H
+0.03% 7D
市值
市值
$99.99M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$99.99M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$2.27M
2.27% 占市值
流通中
流通中
100.00M UUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-20.38%
高点于 09 Jul 2026
波动率,30d
波动率,30d
3.3%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.99M | +0.07% | — | — | — | — | -20.38% |
|
|
$182.84B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.11B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.03% | +0.10% | — | — | — | -5.37% |
|
|
$4.66B | +0.02% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.55B | -0.03% | +0.08% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.10% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.17B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.88B | +0.03% | +0.11% | — | — | — | -1.97% |
|
|
$2.38B | +0.01% | +0.07% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.05% | +0.11% | — | — | — | -7.38% |
|
|
$1.76B | +0.11% | -0.11% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.81% |
