UUSD
Ранг 283
Stablecoin
Unity USD
$0.9995
+0.01% 24H
-0.03% 7D
Market cap
Market cap
$99.95M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$99.95M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$2.91M
2.92% от market cap
В обращении
В обращении
100.00M UUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-20.42%
максимум по 09 Jul 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
3.3%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.95M | +0.01% | — | — | — | — | -20.42% |
|
|
$182.78B | -0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.16B | -0.03% | -0.02% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.67B | -0.03% | +0.06% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.55B | -0.05% | -0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.04% | +0.02% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.89B | +0.02% | +0.05% | — | — | — | -1.99% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.04% | -0.16% | — | — | — | -7.45% |
|
|
$1.77B | -0.05% | -0.21% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
