UUSD
रैंक 287
Stablecoin
Unity USD
$0.9994
+0.03% 24H
+0.06% 7D
Market cap
Market cap
$99.94M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$99.94M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.71M
2.71% market cap का
Circulating
Circulating
100.00M UUSD
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-20.42%
high on 09 Jul 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
3.3%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.94M | +0.03% | — | — | — | — | -20.42% |
|
|
$182.77B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.07B | -0.04% | -0.04% | — | — | — | -4.22% |
|
|
$10.02B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.55B | -0.04% | +0.13% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.11% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.88B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | -0.02% | +0.01% | — | — | — | -6.79% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.12% | — | — | — | -7.44% |
|
|
$1.76B | -0.07% | -0.22% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.84% |
