UUSD
Posizione 291
Stablecoin
Unity USD
$0.9997
+0.00% 24H
+0.06% 7D
Market cap
Market cap
$99.98M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$99.98M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.39M
2.39% della market cap
In circolazione
In circolazione
100.00M UUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-20.40%
massimo il 09 Jul 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
3.3%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$99.98M | +0.00% | — | — | — | — | -20.40% |
|
|
$182.84B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.50B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.01% | +0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.05% | +0.05% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.36B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.20% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
