Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$78,261+1.97% ETH$2,412+1.38% USDT$0.9996+0.01% BNB$712.66+4.26% XRP$1.37+4.00% USDC$0.9998+0.01% SOL$100.93+3.18% TRX$0.3277+1.12% FIGR_HELOC$1.01-2.03% HYPE$82.31+1.19% ZEC$844.00+5.63% DOGE$0.0832+2.63% RAIN$0.0166-1.42% USDS$0.9998+0.01% XMR$512.18+1.03% LEO$9.36+1.21% LINK$11.34+3.01% WBT$71.56+1.69% ADA$0.2079+6.83% XLM$0.1783+3.46% BCH$249.83+2.29% DAI$1.00+0.01% CC$0.1097-1.57% USDE$0.9995+0.02% USD1$0.9993+0.00% LTC$50.91+4.54% UNI$6.19+6.03% GRAM$1.33+0.38% HBAR$0.0772+5.40% USDG$1.00+0.01% AVAX$7.29+2.53% SUI$0.7662+7.49%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
UUSD 排名 268 Stablecoin

Unity USD

$0.9994 -0.03% 24H +0.00% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 12:47 UTC
市值 市值 $99.91M 0.00% 占市场
完全稀释 完全稀释 $99.91M +0.00% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $2.20M 2.20% 占市值
流通中 流通中 100.00M UUSD 无固定上限
距历史高点 距历史高点 -20.43% 高点于 09 Jul 2026
波动率,30d 波动率,30d 3.3% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 168 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $0.9978 $99.78M $2.28M
2026-08-26 $1.00 $100.25M $2.15M
2026-08-25 $1.00 $100.02M $2.24M
2026-08-24 $0.9963 $99.63M $2.23M
2026-08-23 $0.9997 $99.97M $2.59M
2026-08-22 $1.00 $100.04M $2.29M
2026-08-21 $0.9961 $99.61M $3.34M
2026-08-20 $0.9974 $99.74M $2.85M
2026-08-19 $0.9990 $99.90M $2.47M
2026-08-18 $0.9992 $99.92M $2.57M
2026-08-17 $0.9991 $99.91M $3.28M
2026-08-16 $0.9991 $99.91M $2.42M
2026-08-15 $0.9989 $99.89M $1.26M
2026-08-14 $0.9991 $99.91M $2.67M
2026-08-13 $0.9989 $99.89M $1.26M
2026-08-12 $0.9992 $99.92M $2.74M
2026-08-11 $0.9990 $99.90M $2.25M
2026-08-10 $0.9978 $99.78M $309,618
2026-08-09 $0.9991 $99.91M $704,830
2026-08-08 $0.9996 $99.96M $149,164
2026-08-07 $0.9993 $99.93M $429,161
2026-08-06 $0.9985 $99.85M $907,445
2026-08-05 $0.9993 $99.93M $144,544
2026-08-04 $0.9980 $99.80M $394,174
2026-08-03 $0.9986 $99.86M $474,997
2026-08-02 $0.9980 $99.80M $523,004
2026-08-01 $0.9984 $99.84M $1.15M
2026-07-31 $0.9982 $99.82M $1.40M
2026-07-30 $0.9980 $99.80M $583,903
2026-07-29 $0.9981 $99.81M $770,551
2026-07-28 $0.9979 $99.79M $753,686
2026-07-27 $0.9984 $99.84M $430,981
2026-07-26 $0.9988 $99.88M $112,992
2026-07-25 $0.9992 $99.92M $2.99M
2026-07-24 $0.9992 $99.92M $837,288
2026-07-23 $0.9991 $99.91M $273,475
2026-07-22 $0.9992 $99.92M $357,868
2026-07-21 $0.9983 $99.83M $356,572
2026-07-20 $0.9993 $99.93M $370,779
2026-07-19 $0.9990 $99.90M $317,862
2026-07-18 $0.9985 $99.85M $404,356
2026-07-17 $0.9990 $99.90M $1.79M
2026-07-16 $0.9994 $99.94M $898,097
2026-07-15 $0.9977 $99.77M $492,234
2026-07-14 $0.9980 $99.80M $550,905
2026-07-13 $0.9985 $99.85M $397,889
2026-07-12 $0.9982 $99.82M $286,888
2026-07-11 $0.9976 $99.76M $360,556
2026-07-10 $0.9988 $99.88M $730,411
2026-07-09 $0.9977 $99.77M $808,130
2026-07-08 $0.9982 $99.82M $788,894
2026-07-07 $0.9977 $99.77M $948,390
2026-07-06 $0.9982 $99.82M $869,137
2026-07-05 $0.9979 $99.79M $457,066
2026-07-04 $0.9978 $99.78M $448,538
2026-07-03 $0.9979 $99.79M $961,494
2026-07-02 $0.9978 $99.78M $1.12M
2026-07-01 $0.9976 $99.76M $1.78M
2026-06-30 $0.9972 $99.72M $2.45M
2026-06-29 $0.9976 $99.76M $1.51M
2026-06-28 $0.9974 $99.74M $908,467
2026-06-27 $0.9978 $99.78M $2.54M
2026-06-26 $0.9971 $99.71M $1.80M
2026-06-25 $0.9972 $99.72M $1.87M
2026-06-24 $0.9975 $99.75M $1.11M
2026-06-23 $0.9975 $99.75M $1.07M
2026-06-22 $0.9982 $99.82M $1.90M
2026-06-21 $0.9980 $99.80M $1.15M
2026-06-20 $0.9975 $99.75M $864,540
2026-06-19 $0.9982 $99.82M $1.20M
2026-06-18 $0.9981 $99.81M $1.49M
2026-06-17 $0.9976 $99.76M $911,748
2026-06-16 $0.9977 $99.77M $1.04M
2026-06-15 $0.9983 $99.83M $666,368
2026-06-14 $0.9981 $99.81M $724,207
2026-06-13 $0.9983 $99.83M $1.31M
2026-06-12 $0.9976 $99.76M $1.35M
2026-06-11 $0.9978 $99.78M $1.87M
2026-06-10 $0.9987 $99.87M $2.31M
2026-06-09 $0.9979 $99.79M $2.98M
2026-06-08 $0.9980 $99.80M $2.20M
2026-06-07 $0.9980 $99.80M $2.27M
2026-06-06 $0.9986 $99.86M $4.94M
2026-06-05 $0.9979 $99.79M $3.84M
2026-06-04 $0.9967 $99.67M $2.55M
2026-06-03 $0.9968 $99.68M $2.67M
2026-06-02 $0.9970 $99.70M $3.35M
2026-06-01 $0.9980 $99.80M $2.49M
2026-05-31 $0.9994 $99.94M $1.96M
2026-05-30 $0.9976 $99.76M $792,930
2026-05-29 $0.9974 $99.74M $1.10M
2026-05-28 $0.9971 $99.71M $774,174
2026-05-27 $0.9977 $99.77M $1.02M
2026-05-26 $0.9976 $99.76M $1.27M
2026-05-25 $0.9980 $99.80M $749,690
2026-05-24 $0.9976 $99.76M $874,428
2026-05-23 $0.9984 $99.84M $1.08M
2026-05-22 $0.9981 $99.81M $854,499
2026-05-21 $0.9981 $99.81M $773,519
2026-05-20 $0.9980 $99.80M $921,254
2026-05-19 $0.9983 $99.83M $1.21M
2026-05-18 $0.9980 $99.80M $702,795
2026-05-17 $0.9981 $99.81M $793,745
2026-05-16 $0.9982 $99.82M $1.61M
2026-05-15 $0.9990 $99.90M $1.84M
2026-05-14 $0.9985 $99.85M $1.50M
2026-05-13 $0.9989 $99.89M $1.19M
2026-05-12 $0.9981 $99.81M $1.07M
2026-05-11 $0.9980 $99.80M $813,488
2026-05-10 $0.9986 $99.86M $664,151
2026-05-09 $0.9986 $99.86M $1.24M
2026-05-08 $0.9983 $99.83M $1.40M
2026-05-07 $0.9985 $99.85M $1.61M
2026-05-06 $0.9983 $99.83M $886,071
2026-05-05 $0.9983 $99.83M $1.68M
2026-05-04 $0.9976 $99.76M $435,109
2026-05-03 $0.9977 $99.77M $314,941
2026-05-02 $0.9987 $99.87M $577,903
2026-05-01 $0.9986 $99.86M $645,050
2026-04-30 $0.9983 $99.83M $837,464
2026-04-29 $0.9984 $99.84M $704,297
2026-04-28 $0.9982 $99.82M $909,576
2026-04-27 $0.9983 $99.83M $437,487
2026-04-26 $0.9985 $99.85M $417,339
2026-04-25 $0.9986 $99.86M $789,000
2026-04-24 $0.9988 $99.88M $1.25M
2026-04-23 $0.9985 $99.85M $1.30M
2026-04-22 $0.9984 $99.84M $1.75M
2026-04-21 $0.9988 $99.88M $1.24M
2026-04-20 $0.9984 $99.84M $1.41M
2026-04-19 $0.9980 $99.80M $1.65M
2026-04-18 $0.9988 $99.88M $2.18M
2026-04-17 $0.9986 $99.86M $1.60M
2026-04-16 $0.9987 $99.87M $1.88M
2026-04-15 $0.9993 $99.93M $675,530
2026-04-14 $0.9989 $99.89M $706,509
2026-04-13 $0.9974 $99.74M $583,719
2026-04-12 $0.9980 $99.80M $361,391
2026-04-11 $0.9986 $99.86M $513,941
2026-04-10 $0.9981 $99.81M $617,365
2026-04-09 $0.9978 $99.78M $667,920
2026-04-08 $0.9980 $99.80M $820,711
2026-04-07 $0.9981 $99.81M $614,889
2026-04-06 $0.9989 $99.89M $508,741
2026-04-05 $0.9977 $99.77M $251,028
2026-04-04 $0.9979 $99.79M $582,296
2026-04-03 $0.9986 $99.86M $1.09M
2026-04-02 $0.9982 $99.82M $690,583
2026-04-01 $0.9979 $99.79M $955,519
2026-03-31 $0.9981 $99.81M $771,898
2026-03-30 $0.9975 $99.75M $442,053
2026-03-29 $0.9980 $99.80M $348,406
2026-03-28 $0.9977 $99.77M $973,917
2026-03-27 $0.9979 $99.79M $612,783
2026-03-26 $0.9981 $99.81M $599,984
2026-03-25 $0.9980 $99.80M $635,995
2026-03-24 $0.9985 $99.85M $1.43M
2026-03-23 $0.9976 $99.76M $660,076
2026-03-22 $0.9956 $99.56M $323,449
2026-03-21 $0.9986 $99.86M $584,745
2026-03-20 $0.9984 $99.84M $829,704
2026-03-19 $0.9985 $99.85M $769,137
2026-03-18 $0.9994 $99.94M $671,114
2026-03-17 $0.9987 $99.87M $1.03M
2026-03-16 $0.9991 $99.91M $482,988
2026-03-15 $0.9984 $99.84M $249,416
2026-03-14 $0.9982 $0.00 $865,220
2026-03-13 $0.9995 $0.00 $824,272
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 12:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy