UNT
الترتيب 352
Other digital asset
UnityWallet Token
$0.1083
+4.25% 24H
-7.37% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$71.20M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$108.25M
+52.05% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$578.52
0.00% من الـ market cap
المتداول
المتداول
657.70M UNT
من 1.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-29.49%
مرتفع عند 05 Sep 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
67.0%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$71.20M | +4.25% | — | — | — | — | -29.49% |
|
|
$1.73B | -3.67% | -59.42% | $148.48M | — | 12.2× | -83.55% |
|
|
$275.79M | +10.04% | -7.64% | — | — | — | -90.30% |
|
|
$261.96M | +0.05% | -2.34% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$242.80M | -2.79% | +30.33% | — | — | — | -37.58% |
|
|
$214.18M | +0.03% | +31.93% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$182.25M | +6.19% | — | — | $132.54M | — | -33.35% |
|
|
$179.29M | +8.94% | — | $449.33M | — | 0.4× | -72.60% |
|
|
$160.77M | +1.64% | -68.91% | — | $1.04B | — | -90.01% |
|
|
$156.53M | +1.25% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.69M | +2.13% | +484.24% | — | — | — | -6.24% |
|
|
$122.96M | +4.28% | -36.69% | — | — | — | -94.13% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
