Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,778+0.26% ETH$2,409-0.50% USDT$0.9996+0.00% BNB$696.72+1.32% XRP$1.37+1.41% USDC$0.9999+0.01% SOL$100.93+0.91% TRX$0.3263+1.10% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$82.15-1.31% ZEC$833.55-0.45% DOGE$0.0830+1.49% RAIN$0.0167-2.10% USDS$0.9997-0.01% XMR$515.52-0.70% LEO$9.25-0.60% WBT$71.26-0.14% LINK$11.23-0.28% ADA$0.2053+3.73% XLM$0.1770+0.70% BCH$248.84+0.56% DAI$0.9998-0.01% CC$0.1093-3.82% USDE$0.9995+0.01% USD1$0.9994+0.01% LTC$50.28+1.45% GRAM$1.34+1.22% UNI$5.73-8.42% HBAR$0.0759+2.51% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.27+0.63% SUI$0.7665+5.85%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
UNT 排名 358 Other digital asset

UnityWallet Token

$0.1013 +8.06% 24H +23.70% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 06:47 UTC
市值 市值 $66.65M 0.00% 占市场
完全稀释 完全稀释 $101.41M +52.16% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $86,875 0.13% 占市值
流通中 流通中 657.21M UNT 的 1.00B 最大值
距历史高点 距历史高点 -9.93% 高点于 17 Jan 2026
波动率,30d 波动率,30d 67.0% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 223 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $0.0818 $53.77M $6,256
2026-08-26 $0.0777 $51.06M $6,048
2026-08-25 $0.0802 $52.71M $11,208
2026-08-24 $0.0794 $52.16M $11,898
2026-08-23 $0.0776 $50.98M $27,496
2026-08-22 $0.0772 $50.71M $21,058
2026-08-21 $0.0688 $45.21M $10,882
2026-08-20 $0.0658 $43.27M $6,250
2026-08-19 $0.0591 $38.84M $2,575
2026-08-18 $0.0601 $39.47M $3,379
2026-08-17 $0.0587 $38.59M $2,645
2026-08-16 $0.0585 $38.47M $2,275
2026-08-15 $0.0589 $38.70M $3,119
2026-08-14 $0.0589 $38.70M $4,891
2026-08-13 $0.0570 $37.47M $4,269
2026-08-12 $0.0583 $38.32M $2,867
2026-08-11 $0.0581 $38.21M $4,274
2026-08-10 $0.0589 $38.69M $4,055
2026-08-09 $0.0592 $38.93M $3,055
2026-08-08 $0.0580 $38.11M $3,622
2026-08-07 $0.0584 $38.36M $4,268
2026-08-06 $0.0604 $39.69M $4,826
2026-08-05 $0.0600 $39.40M $4,285
2026-08-04 $0.0608 $39.95M $4,615
2026-08-03 $0.0618 $40.59M $4,108
2026-08-02 $0.0601 $39.47M $2,634
2026-08-01 $0.0613 $40.30M $3,967
2026-07-31 $0.0622 $40.89M $5,056
2026-07-30 $0.0619 $40.66M $3,854
2026-07-29 $0.0623 $40.94M $3,963
2026-07-28 $0.0636 $41.77M $5,900
2026-07-27 $0.0661 $43.45M $4,169
2026-07-26 $0.0635 $41.72M $8,313
2026-07-25 $0.0622 $40.87M $3,778
2026-07-24 $0.0652 $42.88M $3,297
2026-07-23 $0.0674 $44.30M $4,083
2026-07-22 $0.0681 $44.74M $6,151
2026-07-21 $0.0674 $44.30M $6,478
2026-07-20 $0.0649 $42.66M $9,811
2026-07-19 $0.0657 $43.19M $6,285
2026-07-18 $0.0651 $42.76M $7,827
2026-07-17 $0.0666 $43.78M $9,920
2026-07-16 $0.0718 $47.19M $5,150
2026-07-15 $0.0734 $48.22M $5,628
2026-07-14 $0.0709 $46.57M $4,476
2026-07-13 $0.0728 $47.85M $3,694
2026-07-12 $0.0726 $47.70M $5,942
2026-07-11 $0.0747 $49.10M $6,010
2026-07-10 $0.0727 $47.78M $4,080
2026-07-09 $0.0721 $47.42M $10,260
2026-07-08 $0.0760 $49.96M $8,140
2026-07-07 $0.0791 $51.97M $10,520
2026-07-06 $0.0775 $50.93M $14,311
2026-07-05 $0.0821 $53.93M $6,148
2026-07-04 $0.0837 $55.00M $8,563
2026-07-03 $0.0818 $53.76M $11,155
2026-07-02 $0.0799 $52.52M $10,580
2026-07-01 $0.0767 $50.44M $16,506
2026-06-30 $0.0785 $51.62M $8,117
2026-06-29 $0.0734 $48.23M $4,284
2026-06-28 $0.0734 $48.26M $7,492
2026-06-27 $0.0756 $49.70M $8,732
2026-06-26 $0.0714 $46.90M $7,282
2026-06-25 $0.0712 $46.78M $7,432
2026-06-24 $0.0712 $46.77M $3,913
2026-06-23 $0.0731 $48.04M $4,105
2026-06-22 $0.0737 $48.45M $3,017
2026-06-21 $0.0755 $49.61M $6,606
2026-06-20 $0.0737 $48.45M $6,891
2026-06-19 $0.0730 $48.00M $10,675
2026-06-18 $0.0741 $48.71M $8,124
2026-06-17 $0.0762 $50.10M $8,190
2026-06-16 $0.0762 $50.10M $13,047
2026-06-15 $0.0739 $48.55M $8,464
2026-06-14 $0.0705 $46.36M $6,539
2026-06-13 $0.0685 $45.02M $6,154
2026-06-12 $0.0679 $44.64M $5,669
2026-06-11 $0.0634 $41.69M $8,949
2026-06-10 $0.0675 $44.36M $5,633
2026-06-09 $0.0702 $46.15M $4,965
2026-06-08 $0.0695 $45.68M $8,921
2026-06-07 $0.0604 $39.72M $7,203
2026-06-06 $0.0613 $40.28M $17,383
2026-06-05 $0.0667 $43.86M $10,466
2026-06-04 $0.0738 $48.51M $25,079
2026-06-03 $0.0743 $48.81M $29,534
2026-06-02 $0.0753 $49.48M $14,277
2026-06-01 $0.0730 $47.99M $3,598
2026-05-31 $0.0735 $48.29M $6,996
2026-05-30 $0.0723 $47.55M $5,934
2026-05-29 $0.0719 $47.24M $5,613
2026-05-28 $0.0724 $47.61M $5,880
2026-05-27 $0.0746 $49.05M $9,888
2026-05-26 $0.0768 $50.49M $10,418
2026-05-25 $0.0747 $49.07M $5,112
2026-05-24 $0.0757 $49.74M $12,283
2026-05-23 $0.0724 $47.61M $9,461
2026-05-22 $0.0765 $50.25M $19,651
2026-05-21 $0.0730 $47.94M $6,882
2026-05-20 $0.0696 $45.77M $4,461
2026-05-19 $0.0707 $46.45M $4,844
2026-05-18 $0.0695 $45.65M $5,016
2026-05-17 $0.0705 $46.30M $2,745
2026-05-16 $0.0733 $48.21M $6,501
2026-05-15 $0.0770 $50.57M $18,397
2026-05-14 $0.0744 $48.90M $20,320
2026-05-13 $0.0811 $53.33M $37,522
2026-05-12 $0.0798 $52.46M $18,321
2026-05-11 $0.0758 $49.84M $9,135
2026-05-10 $0.0721 $47.38M $2,078
2026-05-09 $0.0719 $47.23M $6,067
2026-05-08 $0.0695 $45.68M $7,056
2026-05-07 $0.0692 $45.45M $5,024
2026-05-06 $0.0654 $42.98M $2,046
2026-05-05 $0.0641 $42.15M $2,342
2026-05-04 $0.0637 $41.85M $1,735
2026-05-03 $0.0638 $41.92M $1,169
2026-05-02 $0.0627 $41.23M $1,346
2026-05-01 $0.0621 $40.83M $894.08
2026-04-30 $0.0620 $40.77M $3,211
2026-04-29 $0.0629 $41.36M $1,006
2026-04-28 $0.0641 $42.11M $7,885
2026-04-27 $0.0614 $40.32M $1,430
2026-04-26 $0.0609 $40.05M $1,227
2026-04-25 $0.0618 $40.64M $2,229
2026-04-24 $0.0615 $40.39M $3,349
2026-04-23 $0.0613 $40.30M $3,284
2026-04-22 $0.0613 $40.31M $3,280
2026-04-21 $0.0608 $39.99M $1,956
2026-04-20 $0.0593 $38.96M $3,691
2026-04-19 $0.0616 $40.46M $4,867
2026-04-18 $0.0641 $42.15M $8,823
2026-04-17 $0.0654 $43.01M $14,435
2026-04-16 $0.0617 $40.53M $8,090
2026-04-15 $0.0610 $40.06M $10,876
2026-04-14 $0.0626 $41.16M $9,054
2026-04-13 $0.0581 $38.20M $6,959
2026-04-12 $0.0612 $40.21M $5,730
2026-04-11 $0.0606 $39.81M $8,023
2026-04-10 $0.0578 $37.97M $3,962
2026-04-09 $0.0572 $37.57M $8,027
2026-04-08 $0.0585 $38.45M $3,575
2026-04-07 $0.0544 $35.72M $2,814
2026-04-06 $0.0564 $37.05M $1,207
2026-04-05 $0.0551 $36.23M $2,045
2026-04-04 $0.0562 $36.91M $3,817
2026-04-03 $0.0546 $35.85M $4,259
2026-04-02 $0.0552 $36.25M $2,304
2026-04-01 $0.0562 $36.91M $1,834
2026-03-31 $0.0556 $36.53M $1,556
2026-03-30 $0.0555 $36.47M $2,671
2026-03-29 $0.0554 $36.41M $1,294
2026-03-28 $0.0561 $36.84M $2,189
2026-03-27 $0.0582 $38.27M $1,871
2026-03-26 $0.0625 $41.07M $2,276
2026-03-25 $0.0619 $40.68M $1,604
2026-03-24 $0.0622 $40.88M $3,733
2026-03-23 $0.0593 $38.97M $2,860
2026-03-22 $0.0603 $39.63M $1,765
2026-03-21 $0.0625 $41.05M $2,913
2026-03-20 $0.0616 $40.48M $2,328
2026-03-19 $0.0626 $41.13M $7,524
2026-03-18 $0.0663 $43.56M $6,934
2026-03-17 $0.0678 $44.59M $9,423
2026-03-16 $0.0645 $42.42M $4,199
2026-03-15 $0.0607 $39.91M $1,518
2026-03-14 $0.0606 $39.82M $5,976
2026-03-13 $0.0610 $40.08M $2,700
2026-03-12 $0.0609 $40.00M $1,204
2026-03-11 $0.0604 $39.73M $3,280
2026-03-10 $0.0597 $39.25M $4,182
2026-03-09 $0.0577 $37.89M $2,113
2026-03-08 $0.0591 $38.86M $2,061
2026-03-07 $0.0608 $39.96M $4,122
2026-03-06 $0.0635 $41.72M $4,983
2026-03-05 $0.0660 $0.00 $9,190
2026-03-04 $0.0627 $0.00 $4,817
2026-03-03 $0.0618 $0.00 $5,680
2026-03-02 $0.0600 $0.00 $4,652
2026-03-01 $0.0615 $0.00 $7,542
2026-02-28 $0.0588 $0.00 $4,465
2026-02-27 $0.0612 $0.00 $5,820
2026-02-26 $0.0633 $0.00 $12,691
2026-02-25 $0.0568 $0.00 $4,679
2026-02-24 $0.0561 $0.00 $6,190
2026-02-23 $0.0557 $0.00 $4,875
2026-02-22 $0.0609 $0.00 $9,708
2026-02-21 $0.0617 $0.00 $12,505
2026-02-20 $0.0596 $0.00 $14,299
2026-02-19 $0.0594 $0.00 $12,044
2026-02-18 $0.0638 $0.00 $20,809
2026-02-17 $0.0654 $0.00 $24,833
2026-02-16 $0.0626 $0.00 $42,001
2026-02-15 $0.0637 $0.00 $16,228
2026-02-14 $0.0581 $0.00 $4,911
2026-02-13 $0.0553 $0.00 $4,601
2026-02-12 $0.0552 $0.00 $5,784
2026-02-11 $0.0569 $0.00 $3,188
2026-02-10 $0.0598 $0.00 $3,516
2026-02-09 $0.0603 $0.00 $5,461
2026-02-08 $0.0600 $0.00 $5,983
2026-02-07 $0.0596 $0.00 $14,362
2026-02-06 $0.0537 $0.00 $8,430
2026-02-05 $0.0636 $0.00 $4,406
2026-02-04 $0.0672 $0.00 $7,753
2026-02-03 $0.0716 $0.00 $8,558
2026-02-02 $0.0691 $0.00 $6,361
2026-02-01 $0.0727 $0.00 $16,700
2026-01-31 $0.0848 $0.00 $7,929
2026-01-30 $0.0849 $0.00 $13,277
2026-01-29 $0.0914 $0.00 $13,053
2026-01-28 $0.0920 $0.00 $8,243
2026-01-27 $0.0884 $0.00 $4,287
2026-01-26 $0.0845 $0.00 $9,031
2026-01-25 $0.0908 $0.00 $7,620
2026-01-24 $0.0928 $0.00 $8,006
2026-01-23 $0.0940 $0.00 $10,581
2026-01-22 $0.0961 $0.00 $16,490
2026-01-21 $0.0919 $0.00 $11,848
2026-01-20 $0.0994 $0.00 $18,516
2026-01-19 $0.1001 $0.00 $11,139
2026-01-18 $0.1093 $0.00 $3,449
2026-01-17 $0.1124 $-1.00 $15,048
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 06:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy