UHI
排名 722
Other digital asset
Universal High Income
$0.0258
+17.86% 24H
— 7D
市值
市值
$25.77M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$25.77M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$16.93M
65.71% 占市值
流通中
流通中
1.00B UHI
的 1.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-34.64%
高点于 22 Oct 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.77M | +17.86% | — | — | — | — | -34.64% |
|
|
$1.72B | -2.60% | -56.43% | $147.70M | — | 12.0× | -83.62% |
|
|
$260.30M | -0.09% | -1.59% | — | — | — | -15.93% |
|
|
$258.05M | -3.61% | +0.67% | — | — | — | -90.92% |
|
|
$245.53M | -1.92% | +8.69% | — | — | — | -37.04% |
|
|
$214.19M | -0.03% | +31.91% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$192.77M | -4.35% | — | — | $124.86M | — | -29.60% |
|
|
$173.63M | -4.68% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.41% |
|
|
$159.72M | +0.46% | -63.90% | — | $1.04B | — | -90.08% |
|
|
$158.17M | +0.20% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.94M | -1.72% | -34.43% | — | — | — | -94.13% |
|
|
$121.76M | +1.18% | +309.30% | — | — | — | -7.23% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
