UHI
Peringkat 653
Other digital asset
Universal High Income
$0.0300
-17.37% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$29.95M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$29.95M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$15.95M
53.26% dari market cap
Beredar
Beredar
1.00B UHI
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-32.47%
tertinggi pada 23 Oct 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.95M | -17.37% | — | — | — | — | -32.47% |
|
|
$1.71B | +0.99% | -62.01% | $147.32M | — | 11.8× | -83.75% |
|
|
$260.15M | +0.04% | -1.69% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$249.38M | -2.74% | -3.95% | — | — | — | -91.23% |
|
|
$234.99M | -6.25% | -2.21% | — | — | — | -39.76% |
|
|
$214.22M | +0.01% | +32.02% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$184.56M | -1.14% | — | — | $127.66M | — | -32.70% |
|
|
$161.85M | -2.41% | — | $337.42M | — | 0.5× | -75.22% |
|
|
$157.97M | +0.35% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.99M | -1.55% | -65.70% | — | $1.03B | — | -90.31% |
|
|
$124.24M | +2.37% | -34.79% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$120.49M | -0.55% | +300.30% | — | — | — | -8.66% |
|
|
$116.96M | -1.30% | -39.70% | — | — | — | -52.43% |
