UHI
Peringkat 647
Other digital asset
Universal High Income
$0.0303
+32.12% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$30.32M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$30.32M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$19.91M
65.68% dari market cap
Beredar
Beredar
1.00B UHI
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-23.11%
tertinggi pada 22 Oct 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.32M | +32.12% | — | — | — | — | -23.11% |
|
|
$1.70B | -5.23% | -55.84% | $147.70M | — | 12.0× | -83.83% |
|
|
$260.33M | -0.09% | -1.64% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$258.25M | +3.04% | +11.53% | — | — | — | -33.77% |
|
|
$257.83M | -4.03% | +1.81% | — | — | — | -90.93% |
|
|
$214.20M | -0.03% | +32.02% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$188.72M | -8.90% | — | — | $124.86M | — | -31.09% |
|
|
$167.16M | -13.70% | — | $363.74M | — | 0.5× | -74.42% |
|
|
$158.66M | -1.61% | -63.64% | — | $1.04B | — | -90.14% |
|
|
$158.16M | +0.05% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.75M | -4.74% | -34.01% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$121.49M | +0.44% | +313.20% | — | — | — | -7.90% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
