UHI
ランク 684
Other digital asset
Universal High Income
$0.0282
+28.36% 24H
— 7D
時価総額
時価総額
$28.17M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$28.17M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$17.38M
61.70% 時価総額比
流通
流通
1.00B UHI
の 1.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-14.99%
高値(日付) 22 Oct 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.17M | +28.36% | — | — | — | — | -14.99% |
|
|
$1.74B | -3.15% | -57.19% | $147.70M | — | 12.0× | -83.47% |
|
|
$262.95M | -3.63% | -5.50% | — | — | — | -90.75% |
|
|
$260.38M | -0.08% | -1.60% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$250.29M | +1.73% | +17.54% | — | — | — | -35.79% |
|
|
$214.19M | -0.12% | +31.66% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$183.13M | -7.66% | — | — | $124.86M | — | -33.14% |
|
|
$170.98M | -12.71% | — | $363.74M | — | 0.5× | -73.83% |
|
|
$158.58M | -2.65% | -64.91% | — | $1.04B | — | -90.15% |
|
|
$157.61M | +0.18% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.85M | -0.15% | +310.47% | — | — | — | -7.63% |
|
|
$121.51M | -6.82% | -36.46% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$120.67M | -1.48% | -32.89% | — | — | — | -50.93% |
