UHI
Rang 682
Other digital asset
Universal High Income
$0.0279
+31.04% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$27.92M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$27.92M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$18.51M
66.27% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B UHI
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-29.17%
hoog op 22 Oct 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.92M | +31.04% | — | — | — | — | -29.17% |
|
|
$1.73B | -2.56% | -56.08% | $147.32M | — | 11.8× | -83.53% |
|
|
$260.30M | -0.08% | -1.51% | — | — | — | -15.93% |
|
|
$259.98M | -0.80% | -0.39% | — | — | — | -90.85% |
|
|
$245.93M | -1.59% | +2.43% | — | — | — | -37.16% |
|
|
$214.14M | -0.03% | +32.21% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$195.99M | -1.26% | — | — | $127.66M | — | -28.44% |
|
|
$174.45M | -2.33% | — | $337.42M | — | 0.5× | -73.30% |
|
|
$159.96M | +1.05% | -65.22% | — | $1.03B | — | -90.06% |
|
|
$157.96M | +0.14% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.56M | +0.69% | -34.59% | — | — | — | -94.10% |
|
|
$121.53M | +1.09% | +306.28% | — | — | — | -7.87% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
