USDU
रैंक 635
Stablecoin
Universal USD
$0.9975
— 24H
-0.34% 7D
Market cap
Market cap
$30.68M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$30.68M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$1,798
0.01% market cap का
Circulating
Circulating
30.76M USDU
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-0.44%
high on 23 Jul 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.68M | — | — | — | — | — | -0.44% |
|
|
$183.53B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.28B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.04% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | -0.07% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.18% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.06% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.39B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.02% | -0.18% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.76B | +0.20% | -0.12% | — | — | — | -19.60% |
|
|
$1.58B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
