USDU
Stablecoin
Universal USD
$0.9975
— 24H
-0.34% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$30.68M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$30.68M
+0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$1,798
0.01% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
30.76M USDU
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-0.44%
yüksek 23 Jul 2026
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
—
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.68M | — | — | — | — | — | -0.44% |
|
|
$183.02B | -0.02% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.18B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.02B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | -0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.12% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.07% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.40B | -0.03% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.04% | +0.05% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | -0.11% | -0.22% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
