USDU
Stablecoin
Universal USD
$0.9975
— 24H
-0.34% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$30.68M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$30.68M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$1,798
0.01% من الـ market cap
المتداول
المتداول
30.76M USDU
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-0.44%
مرتفع عند 23 Jul 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.68M | — | — | — | — | — | -0.44% |
|
|
$182.80B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.15B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.04B | +0.14% | +0.01% | — | — | — | -5.29% |
|
|
$4.67B | +0.01% | +0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.09% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.15% | +0.01% | — | — | — | -1.89% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.03% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.77B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
