USDU
الترتيب 634
Stablecoin
Universal USD
$0.9975
-0.34% 24H
-0.34% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$30.68M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$30.68M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$1,798
0.01% من الـ market cap
المتداول
المتداول
30.76M USDU
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-0.44%
مرتفع عند 23 Jul 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.68M | -0.34% | — | — | — | — | -0.44% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.13% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.49B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.21B | +0.03% | +0.00% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.04% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -4.63% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -6.75% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.06% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.78B | +0.06% | -0.13% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | +0.05% | — | — | — | — | -0.77% |
