USDU
रैंक 632
Stablecoin
Universal USD
$1.00
-0.01% 24H
+0.01% 7D
Market cap
Market cap
$30.79M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$30.79M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$59.25
0.00% market cap का
Circulating
Circulating
30.76M USDU
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-0.10%
high on 23 Jul 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.79M | -0.01% | — | — | — | — | -0.10% |
|
|
$183.49B | +0.01% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.48B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.10% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.03% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.35% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.19% | -0.34% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.04% | — | — | — | — | -0.82% |
